專業名稱 | 報考代碼 | 專業性質 | 學制(年) | 計劃人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
航空服務 | 143 | 中級工 | 3 | 80 | 需面試 |
城市軌道交通運輸與管理 | 144 | 中級工 | 3 | 60 | 需面試 |
影視表演與制作 (后期制作方向) | 145 | 中級工 | 3 | 40 | 需面試 |
航空服務 | 643 | 中級工 | 3 | 20 | 需面試 |
城市軌道交通運輸與管理 | 644 | 中級工 | 3 | 20 | 需面試 |
影視表演與制作 (后期制作方向) | 645 | 中級工 | 3 | 30 | |
電子商務(網絡營銷方向) | 646 | 中級工 | 3 | 146 | |
服裝設計與制作 | 647 | 中級工 | 3 | 46 | |
環境藝術設計(室內實際方向) | 648 | 中級工 | 3 | 46 | |
現代物流(國際貨物運輸方向) | 649 | 中級工 | 3 | 46 | |
酒店管理 | 650 | 中級工 | 3 | 46 |
